Content-Type(也叫媒体类型/MIME类型)用于标识HTTP请求/响应体的数据格式,其结构为:type/subtype; parameter(例如text/html; charset=utf-8,parameter为可选参数)。
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| text/html | HTML页面 | 网页的核心类型,支持HTML标签 |
| text/plain | 纯文本 | 无格式文本,如日志、文本文档 |
| text/css | CSS样式表 | 网页样式文件 |
| text/javascript | JavaScript脚本 | 非标准(历史遗留),推荐用application/javascript |
| text/xml | XML文档 | 以文本形式展示的XML,区别于application/xml |
| text/csv | CSV文件 | 逗号分隔的表格数据 |
| text/markdown | Markdown文档 | 也可用非标准的text/x-markdown |
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| application/json | JSON数据 | 前后端交互最常用,如接口请求/响应 |
| application/javascript | JavaScript文件 | JavaScript的标准类型,替代text/javascript |
| application/xml | XML数据 | 作为数据处理的XML(而非文本展示) |
| application/soap+xml | SOAP协议消息 | WebService的SOAP请求/响应 |
| application/x-www-form-urlencoded | 表单默认提交 | 键值对格式(key1=value1&key2=value2),不支持文件上传 |
| application/pdf | PDF文档 | 便携式文档格式 |
| application/zip | ZIP压缩包 | 通用压缩文件 |
| application/gzip | GZIP压缩数据 | 常用于HTTP传输的压缩编码 |
| application/octet-stream | 二进制流(未知类型) | 默认二进制类型,服务器无法识别文件类型时返回 |
| application/vnd.ms-excel | Excel文件(.xls) | 旧版Excel格式(Office 97-2003) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Excel文件(.xlsx) | 新版Excel格式(Office 2007+) |
| application/x-yaml | YAML文件 | 也可用非标准的text/yaml |
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| multipart/form-data | 带文件上传的表单 | 文件上传的唯一选择,支持键值对+二进制文件 |
| multipart/byteranges | 分块下载响应 | 用于HTTP分块请求(Range)的响应,返回多个文件片段 |
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| image/jpeg | JPG/JPEG图片 | 最常用的有损压缩图片格式 |
| image/png | PNG图片 | 无损压缩,支持透明通道 |
| image/gif | GIF图片 | 支持动态图、透明色 |
| image/webp | WebP图片 | 现代高效压缩格式,兼顾有损/无损 |
| image/svg+xml | SVG矢量图 | 矢量图形,无限缩放不失真 |
| image/avif | AVIF图片 | 新一代高效压缩图片格式 |
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| audio/mpeg | MP3音频 | 最常用的音频格式 |
| audio/wav | WAV音频 | 无损音频格式 |
| audio/ogg | OGG音频 | 开源音频格式 |
| audio/flac | FLAC音频 | 无损压缩音频格式 |
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| video/mp4 | MP4视频 | 最常用的视频格式,兼容所有平台 |
| video/webm | WebM视频 | 开源视频格式,适合网页 |
| video/ogg | OGG视频 | 开源视频格式 |
| video/x-msvideo | AVI视频 | 无官方MIME类型,常用此非标准类型 |
| Content-Type | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| font/woff | WOFF字体 | 网页常用字体格式(压缩版) |
| font/woff2 | WOFF2字体 | 更高效的压缩字体格式 |
| font/ttf | TTF字体 | TrueType字体,跨平台 |
| font/otf | OTF字体 | OpenType字体 |
1. application/octet-stream:当服务器无法识别文件类型时,会默认返回此类型,常用于文件下载(浏览器会触发“保存文件”对话框)。
2. multipart/form-data的boundary:表单上传文件时,请求头中必须包含boundary=xxx(xxx为随机字符串),用于分隔不同表单项,浏览器会自动生成。
3. 字符编码参数:文本类型(如text/html、application/json)建议显式指定charset=utf-8,避免中文乱码。
4. 非标准类型:部分类型存在非标准写法(如text/javascript),为了兼容性仍被广泛使用,但优先推荐标准类型。